適用產(chǎn)品:服裝,紡織品等
規(guī)格:可定制
Applicable: Clothing, Garment, Textile
Size: Able to customized
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品圖片 |
名稱(chēng)?Name | 單探頭型?Single | 雙探頭型?Double | 壓縮型Compressible | 加寬壓縮型Compressible |
產(chǎn)品型號(hào)?Model | YP-680 | YP-2680 | YP-800 | YP-1200 |
檢測(cè)方式? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Detecting method | 磁感應(yīng)式 | 磁感應(yīng)式 | 磁感應(yīng)式 | 磁感應(yīng)式 |
Magnetic induction | Magnetic induction | Magnetic induction | Magnetic induction | |
檢測(cè)寬度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Detecting width | 600mm | 600mm | 800mm | 1200mm |
檢測(cè)高度 ? ? ? ? ? ? ? ? ??Detecting height | 100mm | 100mm | 300mm | 300mm |
檢測(cè)能力 | 鐵球Ф0.8mm | 鐵球Ф0.8mm | 鐵球Ф1.2mm | 鐵球Ф1.2mm |
Detecting ability | Ф1.2mm iron ball | Ф1.2mm iron ball | Ф1.2mm iron ball | Ф1.2mm iron ball |
報(bào)警方式 | 蜂鳴報(bào)警 | 蜂鳴報(bào)警 | 蜂鳴、報(bào)警燈 | 蜂鳴、報(bào)警燈 |
Alarm method | Buzzer | Buzzer | Buzzer, alarm lamp | Buzzer, alarm lamp |
運(yùn)行速度 | (Appr。)40m/min | (Appr。)40m/min | (Appr。)40m/min | (Appr。)40m/min |
Belt speed | ||||
電源電壓? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Power ? supply | AC220V,50Hz or AC110V,60Hz | AC220V,50Hz or AC110V,60Hz | AC220V,50Hz or AC110V,60Hz | AC220V,50Hz or AC110V,60Hz |
消耗功率? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Rated output | 90W | 120W | 240W | 360W |
環(huán)境溫度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Temperature | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
環(huán)境濕度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Humidity | 10%-90%(非凝結(jié)) | 10%-90%(非凝結(jié)) | 10%-90%(非凝結(jié)) | 10%-90%(非凝結(jié)) |
外形尺寸 | ||||
Dimension(mm) | 1680(L)*1060(W)*1020(H) | 2280(L)*1060(W)*1020(H) | 2280(L)*1350(W)*1250(H) | 2280(L)*1750(W)*1250(H) |
重量Weight | (Appr.)160KG | ?。ˋppr.)260KG | ?。ˋppr.)320KG | (Appr.)390KG |
可選件 | 報(bào)警記錄儀、報(bào)警燈、打印機(jī)、用戶(hù)管理權(quán)限 | |||
Option | Alarm lamp,printer,administration authority | |||
可定制 |